|
| ART |
|
NAME |
|
ORT |
|
TRÄGER |
|
| jusopro - Münchner Sonderprogramm | | Azuro - Ausbildungs- und Zukunftsbüro | | München | | DGB Jugend München |
|
| jusopro - Münchner Sonderprogramm | | MOVA Plus - Mobilisierung von Münchner Betrieben ausländischer Herkunft für die Berufsausbildung | | München | | Referat für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München |
|
| jusopro - Münchner Sonderprogramm | | NIM - Neu in München | | München | | Kreisjugendring München-Stadt |
|
| jusopro - Münchner Sonderprogramm | | Servicestelle Berufsbezogene Jugendarbeit | | München | | Kreisjugendring München-Stadt |
|
| jusopro - Münchner Sonderprogramm | | Task Force IV | | München | | ETC e.V. Euro-Trainings-Centre e.V. |
|
| jusopro - Münchner Sonderprogramm | | TecLab - das Qualifizierungsmodul im Projekt International Munich Art Lab (I.M.A.L.) | | München | | Kontrapunkt e.V. |
|
| jusopro - Münchner Sonderprogramm | | Zentrale Vermittlungsstelle des Prop e.V. | | München | | PROP.e.V., Verein für Prävention, Jugendhilfe und Suchttherapie |
|
| jusopro - Münchner Sonderprogramm | | Agentur Mädchen in Wissenschaft und Technik | | München | | Frauenbüro der Technischen Universität München |
|
| |
|
Es sind 9 Datensätze vorhanden:
|
|
| |
weiter |